Egyéb pályázaton nyert támogatás | 9.685 eFt | |
a) | Működési támogatás pályázati azonosító: orsz-09-0031 | 1.085 eFt |
a) | NKA pályázati azonosító: 1913/0166 | 500 eFt |
b) | NKA pályázati azonosító: 1904/1829 | 400 eFt |
c) | NKA pályázati azonosító: 1904/1831 | 400 eFt |
d) | NCA pályázati azonosító: önsz-09-a-0076 | 2.000 eFt |
e) | NKA pályázati azonosító: 1907/2869 | 1.000 eFt |
g) | NCA pályázati azonosító: nk-09-b-0087 | 1.600 eFt |
f) | OKM pályázati azonosító: Tengertánc | 2.500 eFt |
h) | Művészeti Alapítvány pályázati azonosító: 8651-c | 200 eFt |
A Szövetség a 2009. évben befolyt 147 eFt személyi jövedelemadó 1 %-át a Vass Lajos Népzenei Verseny
döntőinek lebonyolítási költségei között számolta el.
A Szövetségnek cél szerinti támogatása, juttatása nem volt.
A Szövetség a kapott költségvetési támogatásokkal határidőben elszámolt,
melynek részletei a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásban találhatók.
Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
---|---|---|---|---|
Tagdíj bevétel | 720 | |||
Nevezési díj | 240 | |||
APEH 1% | 147 | |||
Tábor résztvevők hozzájárulása | 1.072 | |||
Egyéb működési támogatás | 50 | |||
Pályázati úton nyert támogatás | 6.315 | |||
Közhasznú célú működési támogatás | 1.085 | |||
a) | NCA működési támogatás | 1.085 | ||
Egyéb pályázaton nyert támogatás | 5.230 | |||
a) | NKA pályázati azonosító: 1913/0166 | 500 |
||
b) | NKA pályázati azonosító: 1904/1829 | 400 | ||
c) | NKA pályázati azonosító: 1904/1830 | 400 | ||
d) | NCA pályázati azonosító: önsz-09-a-0076 | 891 | ||
e) | NKA pályázati azonosító: 1907/2869 | 1.000 | ||
g) | NKA pályázati azonosító: nk-09-b-0087 | 1.480 | ||
f) | OKM pályázati azonosító: 26359/2009 (Tengertánc) | 559 | ||
Kamat bevétel | 3 | |||
Összes bevétel | 8.547 | |||
Halasztott bevétel elszámolása | 141 | |||
Összes bevétel 2009 | 8.688 |
Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
---|---|---|---|
Támogatások elszámolása | 7.863 | ||
NKA pályázati azonosító: 1904/1829 |
514 | ||
NKA pályázati azonosító: 1913/0166 |
593 | ||
NKA pályázati azonosító: 1904/1830 |
552 | ||
NKA pályázati azonosító: 1907/2869 |
1.256 | ||
OKM-NCA pályázati azonosító: Működési támogatás |
107 | ||
OKM pályázati azonosító: Tengertánc |
559 | ||
NCA pályázati azonosító: nk-09-b-0087 |
1.480 | ||
NCA pályázati azonosító: önsz-09-a-0075 |
891 | ||
OKM pályázati azonosító: orsz-09-0031 |
1.319 | ||
Művészeti Alapítvány pályázati azonosító: 7601-v |
40 | ||
NCA pályázati azonosító: orsz-08-0656 |
293 | ||
NCA pályázati azonosító: nk-07-g-p-0132 |
260 | ||
Anyagjellegű ráfordítások | 1.012 | ||
a) | anyagköltség | 148 | |
b) | nyomtatvány, irodaszer | 0 | |
c) | utazási költségtérítés | 264 | |
d) | posta-, telefonköltség | 149 | |
e) | folyóirat | 10 | |
f) | bankköltség | 70 | |
g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti Tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 371 | |
Értékcsökkenési leírás | 325 | ||
Személyi jellegű ráfordítások | 0 | ||
Megbízási díj | 0 | ||
Megbízási díj bérjárulékai | 0 | ||
Összes költség 2009 | 9.200 |
A közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői a munkájukat társadalmi munkában,
fizetés nélkül látják el.
A Szövetség elnöke: Vass József
Budapest, 2010. február 10.
Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnök
Egyszerűsített beszámoló, PDF formátumban.
Közhasznúsági jelentés, PDF formátumban.
Szakmai beszámoló, PDF formátumban.
Pénzügyi beszámoló, PDF formátumban.