Egyéb pályázaton nyert támogatás | 10.103 eFt | |
a) | NCA működési támogatás | 1.000 eFt |
b) | OKM működési támogatás | 500 eFt |
a) | NCA pályázati azonosító: 0102/23/06 | 403 eFt |
b) | NCA pályázati azonosító: 00100/23/06 | 1.000 eFt |
c) | NÉT pályázati azonosító: NÉT 543-2/2006 | 400 eFt |
d) | NKA pályázati azonosító: 1907/20/10 | 500 eFt |
e) | NKA pályázati azonosító: 1907/20/11 | 1.000 eFt |
f) | NKA pályázati azonosító: 1904/1426 | 300 eFt |
g) | NKA pályázati azonosító: 1904/14/27 | 500 eFt |
h) | NKA pályázati azonosító: 1907/2251 | 600 eFt |
i) | NKA pályázati azonosító: 1922/0003 | 1.300 eFt |
j) | TEMI | 600 eFt |
k) | NKA pályázati azonosító: 1922/0003 | 2.000 eFt |
A Szövetség a 2007. évben befolyt 104 eFt személyi jövedelemadó 1 %-át a Vass Lajos Népzenei Verseny
döntőinek lebonyolítási költségei között számolta el.
A Szövetségnek cél szerinti támogatása, juttatása nem volt.
A Szövetség a kapott költségvetési támogatásokkal határidőben elszámolt,
melynek részletei a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásban találhatók.
Megnevezés | Részletezés eFt |
Részletezés összesen eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
---|---|---|---|---|
Tagdíj bevétel | — | — | 1.142 | |
Nevezés díj | — | — | 135 | |
APEH 1% | — | — | 104 | |
Tábor résztvevők hozzájárulása | — | — | 1.041 | |
Egyéb működési támogatás | — | — | 71 | |
Pályázati úton nyert támogatás | — | — | 10.103 | |
Közhasznú célú működési támogatás | — | 1.500 | — | |
a) | NCA működési támogatás | 1.000 | ||
b) | OKM működési támogatás | 500 | ||
Egyéb pályázaton nyert támogatás | — | 8.603 | — | |
a) | NCA pályázati azonosító: 0102/23/06 | 403 |
||
b) | NCA pályázati azonosító: 00100/23/06 | 1.000 | ||
c) | NÉT pályázati azonosító: NÉT 543-2/2006 | 400 | ||
d) | NKA pályázati azonosító: 1907/20/10 | 500 | ||
e) | NKA pályázati azonosító: 1907/20/11 | 1.000 | ||
f) | NKA pályázati azonosító: 1904/1426 | 300 | ||
g) | NKA pályázati azonosító: 1904/14/27 | 500 | ||
h) | NKA pályázati azonosító: 1907/2251 | 600 | ||
i) | NKA pályázati azonosító: 1922/0003 | 1.300 | ||
j) | TEMI | 600 | ||
k) | NKA pályázati azonosító: 1922/0003 | 2.000 | ||
Kamat bevétel | — | — | 3 | |
Összes bevétel | — | — | 12.599 | |
Halasztott bevétel elszámolása | — | — | 175 | |
Összes bevétel 2007 | — | — | 12.774 |
Megnevezés | Részletezés eFt |
Tevékenység összesen eFt | |
---|---|---|---|
Támogatások elszámolása | — | 5.886 | |
NCA pályázati azonosító: 00102/23/06 |
378 | — | |
NKA népzenei továbbképzés pályázati azonosító: 1904/1424 |
499 | — | |
NKA Szigligeti Tábor pályázati azonosító: 1904/1426 |
294 | — | |
NKA Vass Lajos Népzenei Verseny pályázati azonosító: 1907/2011 |
964 | — | |
NKA pályázati azonosító: 1907/2010 |
480 | — | |
NCA pályázati azonosító: 00100/23/06 |
1.008 | — | |
TEMI OKM | 530 | — | |
NCA Működési pályázat |
630 | — | |
OKM Működési pályázat |
510 | — | |
Anyagjellegű ráfordítások | — | 3.089 | |
a) | anyagköltség | 65 | |
b) | nyomtatvány, irodaszer | 0 | |
c) | utazási költségtérítés | 831 | |
d) | posta-, telefonköltség | 388 | |
e) | folyóirat | 3 | |
f) | bankköltség | 102 | |
g) | egyéb anyagjellegű szolgáltatás (Szigligeti Tábor, rendezvényszervezés, egyéb oktatás) | 1.658 | |
h) | reprezentációs költség | 42 | |
Értékcsökkenési leírás | — | 175 | |
Személyi jellegű ráfordítások | — | 0 | |
Megbízási díj | 0 | ||
Megbízási díj bérjárulékai | 0 | ||
Összes költség 2007 | — | 9.149 |
A közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői a munkájukat társadalmi munkában,
fizetés nélkül látják el.
A Szövetség elnöke: Vass József
Budapest, 2008. február 10.
Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnök
Közhasznúsági jelentés, PDF formátumban.