Időpont | Helyszín | Nevezési határidő |
---|---|---|
2005. március 19. | ÉRSEKHALMA | 2005. február 19. |
2005. április2 – 3. | NAGYKÁLLÓ (gyermek és ifjúsági elődöntő) | 2005. március 2. |
2005. április 11. | GENCSAPÁTI (gyermek és ifjúsági elődöntő) | 2005. március 11. |
2005. április 16. | Szólj síp - VAJDASÁG | |
2005. április 16. | TATABÁNYA | 2005. március 16. |
2005. április 23. | BUDAPEST | 2005. március 23. |
2005. április 30. | BALATONSZABADI | 2005. március 30. |
2005. április 30. | VÉSZTŐ | 2005. március 30. |
2005. június 4 – 5. | TARPA | 2005. május 4. |
2005. szeptember 3. | ZAGYVARÉKAS | 2005. július 3. |
2005. szeptember 3. | NAGYRÁBÉ (Horváth Lajos citerás népművész emlékére) | 2005. július 3. |
2005. szept. 17 – 18. | MEZŐKÖVESD | 2005. augusztus 1. |
2005. szeptember 22. | SZABADEGYHÁZA | 2005. augusztus 1. |
2005. október 1. | MUCSONY | 2005. augusztus 1. |
2005. október 8. | VASVÁR | 2005. augusztus 1. |
2005. október 15. | SZLOVÁKIA | |
2005. október 22. | MOHÁCS | 2005. augusztus 1. |
2005. november 12. | BERHIDA (PEREMARTON) | 2005. augusztus 1. |
2005. november 19. | DUNASZERDAHELY Szlovákia |
Az ARANY fokozatot elért versenyzők jutottak tovább a Középdöntőbe
Arany fokozatot elért versenyzők: | |
Érsekhalmi Népdalkör | Érsekhalma |
Boróka Népdalkör és Citera együttes | Ágasegyháza |
Pengető Citerazenekar | Szentes |
UNIVER Bács-Kun Dalárda | Kecskemét |
UNIVER Tánczos Péter Citera és Népdalkör Egyesület | Kecskemét |
Sugovica Hagyományőrző Asszonykórus | Szeremle |
Napraforgó Citerazenekar | Nagymágocs |
Ezüst fokozatot elért: | |
Radics Bálint – Sólya Zoltánné | Pusztamérges |
Makkai László | Soltvadkert |
Naplemente Népdalkör | Hetényegyháza |
Kiskunfélegyházi Népdalkör és Citera együttes | Kiskunfélegyháza |
Tökmag Citerazenekar | Kiskunfélegyháza |
Mélykúti Asszonykórus | Mélykút |
Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület | Kiskunhalas |
Bronz fokozatot elért: | |
Ludnai Tünde | Ágasegyháza |
Módra István | Kiskunhalas |
Lakos Pál | Kiskunhalas |
Zsanai Népdalkör | Zsana |
Katymári Népdalkör | Katymár |
Oroszi Gyula | Soltszentimre |
Krammer Jenőné | Zsana |
Soltszentimrei Hagyományőrző Népdal Egyesület | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért: | |
Zeneiskola Citera együttese | Nyíregyháza |
Antal Máté | Nyíregyháza |
Zeneiskola Énekegyüttese | Nyíregyháza |
Kőrösi Szabó Eszter | Nyíregyháza |
Kalenyák Kitti | Nyíregyháza |
Tetenke Citerazenekar | Mándok |
Pacsirta Népdalkör | Komoró |
Iringó Ifjúsági Népdalkör | Komoró |
Farkas Mária | Nagykálló |
Nagy Dóra | Nagykálló |
Garabonciás Citeraegyüttes | Tiszaszentmárton |
Szederkényi Katalin | Nagykálló |
Szanics Richárd | Nyíregyháza |
Gilicemadár Népdalkör | Nagykálló |
Ezüst fokozatot elért: | |
Szivárvány Népdalkör | Demecser |
Erdész Dorottya – Erdész Rebeka | Nyíregyháza |
Kovács Éva | Demecser |
Gyöngyvirág Népdalkör | Demecser |
Kiss Zsuzsanna | Demecser |
Berkenye Citera Együttes | Komoró |
Bronz fokozatot elért: | |
Rabb Franciska | Mándok |
Bokréta Népdalkör | Nyíracsád |
Major Judit | Kótaj |
Pacsirta Népdalkör | Tuzsér |
Kis Tisza Citera együttes | Tiszaszentmárton |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | |
Kemenesmagasi Gyermek Citeraegyüttes | |
Halmai Dóra | Gencsapáti |
Kökörcsin Együttes | Gencsapáti |
Bogáth Dóra – Szervátiusz Lilla | Gencsapáti |
Sárvári Dóra – Tislér Mónika | Szombathely |
Gergye Eszter | Vasvár |
Keltike együttes | Bük |
Pilnay Eszter | Vasvár |
Enzsöl Klaudia | Bük |
Fülemüle Népdalcsoport | Vasvár |
Czimber Gábor | Sitke |
Ráspoly Zenekar | Szombathely |
Berki Lilla | Szombathely |
Vasi Virágok | Bük-Vasvár |
Galagonya Énekegyüttes | Celldömölk |
Berta Alexandra | Paks |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | |
Kankalin Együttes | Egervölgy |
Horváth Csenge – Pesthy Rebecca | Kőszeg |
Tücsök Együttes | Szombathely |
Margaréta együttes | Gyöngyösfalu |
Firisz Anita | Bük |
Csintekerintők | Kőszeg |
Bíborka Trió | Bük |
Frigy Nikoletta | Egervölgy |
Mákvirág Együttes | Sárvár |
Hajba András | Kemenesmagasi |
Horváth Krisztina | Szombathely |
Schneider Dóra | Szombathely |
Kice Énekegyüttes | Szombathely |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | |
Pócza Zoltán – Szele Tamás | Kőszeg |
Tücsök Együttes | Torony |
Tóth Eszter | Sárvár |
Dúdoló Trió | Celldömölk |
Zörej Zenekar | Egyházashetye |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Bányász Klub Népdalköre | Oroszlány | |
Szép Lídia | Oroszlány | |
Duna Népdalkör | Komárom | |
Tatabányai Bányász Dalkör | Tatabánya | |
Rezeda Népzenei Együttes | Dunaszeg | |
Koczka Andrea | Komárom | |
Isaszegi Népdalkör | Isaszeg | |
Kelecz Józsefné | Piliscsév | |
Piliscsévi Szlovák Asszonykórus | Piliscsév | |
Filibili Népdalkör | Szentendre | |
Kispántlika | Bugyi | |
Boróka | Vác | |
Bugyi Népdalkör | Bugyi | |
Bajnai Asszonykórus | Bajna | |
Beke Bettina | Bugyi | |
Besnyői Népdalkör | Besnyő | |
Parlagi Renáta | Bugyi | |
Tátika Népdalkör | Cserszegtomaj | |
Szalai Annamária | Vác | |
Kartali Asszony | Kartal | |
Rozmaring Népdalkör | Táp | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Elek Imréné | Oroszlány | |
Őszidő Népdalkör | Dunakiliti | |
Pákozdi Népdalkör | Pákozd | |
Herczeg Attiláné | Piliscsév | |
Baráti Dalkör | Győrújbarát | |
Naszályi Dalkör | Naszály | |
Hóvirág Népdalkör | Tárkány | |
Nagy Göde Fruzsina | Vác | |
Búzavirág Népdalkör | Epöl | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Herczeg Ferencné | Oroszlány | |
Török Jánosné | Oroszlány | |
Salik Béláné | Piliscsév | |
Szent István Népdalkör | Szentkirályszabadja | |
Dícséretben részesült: | ||
Csizmadia Zenebarát Kör Kórusa | Budapest | |
Steinné Grúber Katalin | Leányfalu | |
Solti Ilona | Budapest | |
Köteles György | Budapest | |
Fekete Katalin | Gyál | |
Kis Mária | Budapest | |
Kovács Imre – Nyíri Sándor Pál | Szentendre | |
Katona Erzsébet | Budapest | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Bokréta Citera együttes | Vecsés | |
Fóti Asszonykórus | Fót | |
Kovács Zoltán | Budaörs | |
Dínom-Dánom Népzenei Együttes | Ráckeve | |
Csili Művelődési Központ Népdalköre | Budapest | |
Tücsök Citera együttes | Vecsés | |
Gyöngyharmat Együttes | Pécel | |
Aszódi Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Csoportja | Aszód | |
Budakeszi Népdalkör | Budakeszi | |
Labdarózsa Népdalkör | Vecsés | |
Zagyva Banda | Tura | |
Őszirózsa Nyugdíja Népdalkör | Tura | |
József Attila Művelődési Ház Népdalköre | Vecsés | |
Tihanyi Asszonykórus | Tihany | |
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyes. | Rimóc | |
Nefelejcs Népzenei Együttes | Kartal | |
Holecz Istvánné | Rimóc | |
Turai Énekmondók | Tura | |
Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre | Hévízgyörk | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Nyársapáti Népdalkör | Nyársapáti | |
Gácsi Mihályné | Szalmatercs | |
Uram Istvánné | Nógrádsipek | |
Csernák Antalné | Szécsény | |
Zsámboki Asszonykórus | Zsámbok | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Piros Rózsa Dalkör | Budaörs | |
Kelemen Jenőné | Budapest | |
Juhász Ferencné | Szalmatercs | |
Kis István Népdalkör | Nagykőrös | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület | Balatonszabadi | |
Szivárvány Népdalkör | Balatonkenese | |
Kéthelyi Asszonykórus | Kéthely | |
Sörös Tibor | Dég | |
Kéthelyi Középiskolások Kórusa | Kéthely | |
Rohonczi Dóra | Dég | |
Látrányi Népdalkör | Látrány | |
Gyöngyvirág Népdalkör | Dég | |
Tóth Lajosné | Táska | |
Kis Dörnyei Lajosné | Táska | |
Táskai Asszonykórus | Táska | |
Hévízgyörki Asszonykórus | Hévízgyörk | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Vilonyai Népdalkör | Vilonya | |
Katona Lóránt | Lajoskomárom | |
Katona Ferenc | Siófok | |
Kiskutasi Asszonykórus | Kiskutas | |
Baranyai Vincze | Zalakomár | |
Péczely Attila Népzenei Csoport | Zalakomár | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Vadrózsa Népdalkör | Szápár | |
Tóth Ottóné | Zalakomár | |
Poór Györgyné | Zalakomár | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Vésztői Népdalkör | Vésztő | |
Berény Népdalkör | Mezőberény | |
Bárdos János | Derekegyház | |
Rozmaring Dalkör | Derekegyház | |
Józsa Dánielné | Békéscsaba | |
Nefelejcs Citerazenekar | Zákányszék | |
Illés Panna Népdalkör | Gyula | |
Zákányszéki Parasztkórus | Zákányszék | |
Sárréti Népi Együttes | Püspökladány | |
Furtai Hagyományőrző Citeraegyüttes | Furta | |
Csökmői Népdalkör | Csökmő | |
Sárrét Népdalkör | Szeghalom | |
Bárándi Citeraegyüttes | Báránd | |
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalkör | Berettyóújfalu | |
Körösladányi Népdalkör | Körösladány | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Turbucz Mária | Vésztő | |
Kiss Ferenc | Gyula | |
Vésztői Tinólesők | Vésztő | |
Vajnics Györgyné | Hódmezővásárhely | |
Tóth Hajnalka | Apátfalva | |
Búzavirág Népdalkör és Százszorszép Citeraegyüttes | Csanádpalota | |
Kovácsné Vincze Katalin | Csökmő | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Szlovák Pávakör | Békéscsaba | |
Stir Mátyásné | Békéscsaba | |
Csillagfű Asszonykórus | Dóc | |
Városi Népdalkör | Hajdúszoboszló | |
Jámbor Zsigmondné | Vésztő | |
Dícséretben részesült: | ||
Sipos András | Vésztő | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Nyugdíjas Klub Népdalkórusa | Nyírmada | |
Tóth Dánielné | Baktalórántháza | |
Népzenei Együttes | Tiszalök | |
Arany Ősz Népdalkör | Baktalórántháza | |
Rácz Ignácné | Mándok | |
Dér István – Filéné Huszti Zsuzsanna | Vásárosnamény | |
Kővirág Népdalkör | Tállya | |
Napkori Asszonykórus | Napkor | |
Csepergi Imre | Nyírbéltek | |
Tóth János | Fülöp | |
Nyírlugosi Népdalkör | Nyírlugos | |
FEK Női Népdalköre | Nyíregyháza | |
Czakóné Béres Éva | Komoró | |
Érpataki Asszonykórus | Érpatak | |
Nyírbélteki Népdalkör | Nyírbéltek | |
Béres Gyula | Komoró | |
Honvéd Népdalkör | Nyíregyháza | |
Besztereci Hagyományőrző Népdalkör | Beszterec | |
Komorói Asszonykórus | Komoró | |
Fülöpi Népdalkör | Fülöp | |
Aranyeső Népdalkör | Vasmegyer | |
Vámospércsi Népdalkör | Vámospércs | |
Szász Jánosné | Fülöp | |
Balkányi Szabó Lajos Asszonykórus | Nyírmihálydi | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Dér István | Vásárosnamény | |
Együtt a szebb jövőért Nyugd. Klub Egyesület Énekkara | Eperjeske | |
Filéné Huszti Zsuzsanna | Vásárosnamény | |
Nefelejcs Népdalkör | Barabás | |
Nyugdíjasok Népdalköre | Mándok | |
Kulcsár Imréné | Tiszalök | |
Tiszalöki Asszonykórus | Tiszalök | |
Tiszakönyök Citerazenekar | Mándok | |
Nyugdíjas Klub Énekkara | Tákos | |
Aranyősz Nyugdíjas Egyesület Népdalköre | Újfehértó | |
Fagyal Gáborné | Vámospércs | |
Hagyományőrző Népdalkör | Pócspetri | |
Kacsándi Mihályné | Vámospércs | |
Krekk Györgyné | Nyírlugos | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Szolnoki Népdalkör | Szolnok | |
Gelei Tamás | Kunmadaras | |
Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport | Zagyvarékas | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Földes Imre | Zagyvarékas | |
Magyarné Szűcs Erika | Szolnok | |
Herédi Népdalkör | Heréd | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Rákóczi Népdalkör | Rákóczifalva | |
Murányiné Bodnár Marika | Kuncsorba | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Karafitty Együttes | Biharnagybajom | |
Horváth Gyula | Nagyrábé | |
Uzho Jilo /Tiszta szív/ | Bojt | |
Piros Rózsa Népdalkör | Ebes | |
Kéknefelejcs Citerazenekar | Nádudvar | |
Rácz Alexandra | Bojt | |
Forgórózsa Citeraegyüttes | Ebes | |
Bakóczi Szűcs Imre | Bakonszeg | |
Tóthné Bene Judit | Derecske | |
Búzavirág Pávakör | Kaba | |
Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör | Püspökladány | |
Németh János | Balmazújváros | |
Hagyományőrzők Népdalköre | Balmazújváros | |
Vígh Sándor | Püspökladány | |
Nyíracsádi Népdalkör | Nyíracsád | |
Mile József | Nagyrábé | |
Konyári Pávakör | Konyár | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Búzavirág Népdalkör | Mezőpeterd | |
Görbeházi „Cserfa” Népdalkör | Görbeháza | |
Dajka Lajosné | Nagyrábé | |
Deczki Sándor | Biharkeresztes | |
Délibáb Népdalkör | Balmazújváros | |
Csökmői „Sárkány” Citeraegyüttes | Csökmő | |
Tóth Gyula | Csökmő | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Váncsodi Népdalkör | Váncsod | |
Juhász József | Balmazújváros | |
Vass Lajos Dalkör | Hajdúszovát | |
Örménykúti Hagyományőrző Népdalkör | Örménykút | |
Tóth József | Csökmő | |
Dícséretben részesült: | ||
Kodály Énekkar | Hajdúszovát | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Bogácsi Pávakör | Bogács | |
Megyaszói Népdalkör | Megyaszó | |
Hevesi Judit | Mindszent | |
Kádár Lászlóné | Novaj | |
Madarasi János | Taktaharkány | |
Egercsehi Asszonykórus | Egercsehi | |
Muskátli Népdalkör | Hajdúsámson | |
Pozsik Joachimné | Egercsehi | |
Taktaharkányi Népdalkör | Taktaharkány | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Madarasi Miklós | Taktaharkány | |
Juhász Gergely | Taktaharkány | |
Kéknefelejcs Hagyományőrző Együttes | Mezőszemere | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Pál János | Hajdúsámson | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Melence Citerazenekar | Szabadegyháza | |
Tücsök Citerazenekar | Perbál | |
Nagylóki Népdalkör és Boglya Citerazenekar | Nagylók | |
Dömény Krisztián | Dég | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület | Dunapataj | |
Prücsök Citerazenekar | Dég | |
Gyöngyharmat Népdalkör | Dég | |
Pengetős Citeraegyüttes | Szabadegyháza | |
Ködmön Citerazenekar | Szabadegyháza | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Szerényi Diana | Siófok | |
Búzavirág Népdalkör | Dég | |
Fried Művelődési Ház Hagyományőrző Csoportja | Simontornya | |
Iváncsai Pávakör | Iváncsa | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Taktaszadai Pávakör | Taktaszada | |
Gyöngykaláris Népdalkör | Uppony | |
Nagycserkeszi Asszonykórus | Nagycserkesz | |
Nyírteleki Asszonykórus | Nyírtelek | |
Rozmaring Népdalkör | Felsőzsolca | |
Szivárvány Népdalkör | Mucsony-Alberttelep | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Hagyományőrző Pávakör | Mucsony | |
Galgagyörki Hagyományőrző Népdalkör | Galgagyörk | |
Markovics Lászlóné | Uppony | |
Sajóvámosi Népdalkör | Sajóvámos | |
Szivárvány Asszonykórus | Alsózsolca | |
Rozmaring Dalkör | Berente | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Népdalkör és Citerazenakari Egyesület | Pacsa | |
Reszneki Pávakör | Resznek | |
Zalaszentbalázsi Népdalkör | Zalaszentbalázs | |
Őszirózsa Népdalkör | Vasvár | |
Pintér Anikó – Varga Diána | Vasvár | |
Rédicsi Asszonykórus | Rédics | |
Ferincz Adrienn | Zalaegerszeg | |
Rutafa énekegyüttes | Táplánszentkereszt | |
Lenvirág Együttes | Sárvár | |
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör | Hévíz | |
Bodzavirág Népdalkör | Alsópáhok | |
Csesztregi Pávakör | Csesztreg | |
Börcziné Németh Erzsébet | Cserszegtomaj | |
Göcsej Szíve Dalkör | Nova | |
Bernáth Zoltán | Sümegcsehi | |
Kalinkó Népdalkör | Vasvár | |
Perenyei Férfi Népdalkör | Perenye | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Foki Gábor | Sorkikápolna | |
Zalaapáti Népdalkör | Zalaapáti | |
Sümegcsehi Népdalkör | Sümegcsehi | |
Kulcsár Szilvia | Sümegcsehi | |
Sinkó Pál | Vép | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Sárhidai Dalkör | Sárhida | |
Margaréta Népdalkör | Pecöl | |
Foki Gábor – Kiss Ferenc | Sorkikápolna | |
Mekler Julianna Regina | Sümegcsehi | |
Bokréta Népdalkör | Bókaháza | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Bogos Boldizsárné | Kéty | |
Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület | Kisdorog | |
Schneider Lajos Népdalkör Fiú Kara | Mohács | |
Hajdú Józsefné | Kéty | |
Iglice Népdalkör | Tamási | |
Balogh Attila és Zsikó Zoltán | Kölesd | |
Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület | Kéty | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Mohácsi Polgárok Olvasókörének Dalárdája | Mohács | |
Őszirózsa Népdalköre | Tamási | |
Sebestyén Józsefné | Kisdorog | |
Forai Katalin | Kisdorog | |
Pévönye Együttes | Hosszúhetény | |
Pécsi István | Mohács | |
Schneider Lajos Népdalkör | Mohács | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Vörösmarti „József Attila” Kultúr Egyesület Női Kara | Vörösmart (Horvátország) | |
Szebényi Asszonykórus | Szebény | |
Schneider Lajos Népdalkör Leány Kara | Mohács | |
Hosszúhetényi Daloskör | Hosszúhetény | |
Oldal elejére |
Arany fokozatot elért versenyzők: | ||
Búzavirág Népdalkör | Berhida | |
Ozorai Napraforgó Dalkör | Ozora | |
Forrás Népdalkör | Öskü | |
Mónus Ferenc | Kecskemét | |
Kotkoda Népdalkör | Tök | |
„Bakony Virágai” Népdalkör | Tés | |
Nagy Krisztina | Lukácsháza | |
Száraz Katalin | Budapest | |
Virtus Együttes | Veszprém | |
Ezüst fokozatot elért versenyzők: | ||
Kék Balaton Nyugdíjas Klub Népdalköre | Balatonfüred | |
Fehér Akác Népdalkör | Csikvánd | |
Szentgáli Pávakör | Szentgál | |
Bárdos Rebeka | Várpalota | |
Csobánc Népdalkör | Tapolca | |
Kakucsi Népdalkör | Kakucs | |
Bronz fokozatot elért versenyzők: | ||
Tamási Áron Székely Népdalkör | Budapest | |
Dudari Énekkar | Dudar | |
Oldal elejére |